De ce Dinamo figureaza la lpf cu 55 de participari in divizia A si nu cu 56 ?
De ce sezonul 47/48 (cand Dinamo juca sub titulatura de Dinamo A ) nu e luat in considerare ?
http://www.lpf.ro/dinamo.htm
Season 1946-47
Divizia A Pd W D L F - A Pts
1. ITA Arad 26 20 4 2 94 - 35 44
2. Carmen Bucuresti 26 14 5 7 90 - 44 33
3. CFR Timisoara 26 14 5 7 63 -57 33
4. Juventus Bucuresti 26 15 2 9 60 - 37 32
5. CFR Bucuresti 26 13 5 8 64 - 32 31
6. Ferrar Cluj 26 13 4 9 44 - 29 30
7. Ciocanul Bucuresti 26 12 6 8 57 - 40 30
8. Libertatea Oradea 26 12 4 10 50 - 49 28
9. Universitatea Cluj 26 11 3 12 54 - 47 25
10. Dermagand Târgu-Mures 26 10 3 13 52 - 60 23
11. Oțelul Resita 26 9 4 13 49 - 64 22
12. Jiul Petrosani 26 7 4 15 39 - 67 18
13. Prahova Ploiesti 26 5 1 20 26 - 97 11
14. FC Craiova 26 2 0 24 23 - 113 4
Relegated: Prahova Ploiesti, FC Craiova
Promoted: Dermata Cluj, Unirea-Tricolor Bucuresti, FC Ploiesti, Gaz metan Medias
===============================
Season 1947-48
Divizia A Pd W D L F - A Pts
1. ITA Arad 30 22 6 2 129 - 31 50
2. CFR Timişoara 30 21 3 6 85 - 43 45
3. CFR Bucuresti 30 20 2 8 89 - 42 42
4. Universitatea Cluj 30 14 6 10 58 - 48 34
5. Distributia Bucuresti 30 13 7 10 69 - 51 33
6. Libertatea Oradea 30 10 10 10 52 - 49 30
7. Dinamo "A" Bucuresti 30 12 4 14 43 - 47 28
8. CFR Cluj 30 9 10 11 48 - 42 28
9. RATA Târgu-Mures 30 12 4 14 55 - 64 28
10. Jiul Petrosani 30 10 7 13 46 - 55 27
11. Dermata Cluj 30 7 11 12 41 - 50 25
12. Gaz metan Medias 30 10 5 15 47 - 77 25
13. FC Ploiesti 30 10 4 16 48 - 88 24
14. AS Armata Bucuresti 30 8 6 16 44 - 66 22
15. Dinamo "B" Bucuresti 30 8 5 17 51 - 86 21
16. Metalochimic Resita 30 7 4 19 44 - 90 18
================================
Season 1948-49
Divizia A Pd W D L F - A Pts
1. ICO Oradea 26 16 5 5 60 - 36 37
2. CFR Bucuresti 26 14 4 8 61 - 33 32
3. Jiul Petrosani 26 11 8 7 44 - 40 30
4. RATA Târgu-Mures 26 13 4 9 51 - 37 30
5. CFR Timisoara 26 12 6 8 47 - 30 30
6. CSCA Bucuresti 26 10 9 7 58 - 53 29
7. Petrolul Bucuresti 26 11 7 8 47 - 37 29
8. Dinamo Bucuresti 26 11 6 9 55 - 50 28
9. ITA Arad 26 9 9 8 45 - 34 27
10. CSU Timisoara 26 11 3 12 47 - 45 25
11. CFR Cluj 26 9 5 12 39 - 67 23
12. CSU Cluj 26 7 5 14 31 - 49 19
13. Metalul Bucuresti 26 5 4 17 50 - 80 14
14. Gaz metan Medias 26 3 5 18 27 - 70 11
www.romaniansoccer.ro
www.labtof.ro
www.rsssf.com
"In ziua de 14 mai 1948 , Unirea Tricolor MAI, care in ianuarie 1948 intrase sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne, fuzioneaza cu Ciocanul Bucuresti, rezultand clubul acestei institutii: Dinamo Bucuresti. Pana la finele campionatului respectiv, Dinamo avea sa fie reprezentata de doua echipe: Ciocanul, sub titulatura Dinamo A, si Unirea Tricolor MAI, sub titulatura Dinamo B (aceasta din urma retrogradand in Divizia B, la finele stagiunii). Din 1950, Dinamo A si Dinamo B s-au despartit, cea din urma transferandu-se la Brasov, dupa care, ulterior, a ajuns la Cluj, pentru ca, din 1958, sa se stabileasca definitiv la Bacau).
Dinamo A Bucuresti isi va urma destinul la nivelul celui mai inalt esalon. Denumirea de Dinamo a fost folosita pentru prima oara la 1 mai 1948. Dar, practic, Dinamo a debutat in campionatul 1947-1948 (ocupand la final locul 7). "